Koloniale Silbermünzen aus Sierra Leone (1791-1808)
Technische Daten und Marktpreise der Silbermünzen Sierra
Leones von 1791-1808:
(Siehe hierzu ausführlich: R. Frank, Die ersten Dollarmünzen
der Geschichte, Grin-Verlag, München, 2012)
Nominal |
Aufgeprägtes Prägejahr | Tatsächliches Prägejahr | Auflage (inkl. Proof-Stücke) | Gewichts-Spanne in Gramm | Feingehalt | Durchmesser in Millimeter |
10 Cent | 1791 | 1793 | 4.309 | 2,50 - 2,60 | 902/1000 | 19,6 |
1796 | 1796 | 4.000 | 2,48 - 2,60 | 902/1000 | 19,6 | |
1796 | 1802 | 2.765 | 2,48 - 2,60 | 700/1000 | 19,6 | |
1796 | 1803 | 2.262 | 2,34 - 2,36 | 902/1000 | 19,6 | |
1805 | 1805 | 6.100 | 2,44 - 2,48 | 800/1000 | 19,6 | |
20 Cent | 1791 | 1793 | 5.284 | 4,95 - 5,20 | 902/1000 | 24,5 |
50 Cent | 1791 | 1793 | 4.676 | 12,95 - 13,35 | 902/1000 | 31,0 |
1 Dollar (100) | 1791 | 1793 | 6.600 | 25,47 - 26,43 | 902/1000 | 36,5 |
1 Dollar (1) | 1791 | 1792 | 805 | 27,86 - 28,51 | 925/1000 | 36,5 |
Aktuelle Marktpreise (Silbermünzen) in EURO zum 01.01.2022*
Nominal | Prägejahr | ss / VF | vz / EF | st / UNC | PP / Proof |
10 Cent | 1791 | 220,- | 360,- | 900,- | 2400,- |
1796 | 200,- | 430,- | 980,- | - | |
1805 | 220,- | 380,- | 900,- | - | |
20 Cent | 1791 | 550,- | 850,- | 2200,- | 2800,- |
50 Cent | 1791 | 750,- | 1200,- | 2400,- | 4000,- |
1 Dollar (100) | 1791 | 900,- | 2300,- | 4000,- | 7200,- |
* Basierend auf internationalen Auktionen der Jahre 2010-2021
This page is part of www.rene-finn.de
/ René Frank, Heusenstamm