
Stand: 15.02.2007; Kein Verkauf! Lediglich eine Typenauflistung.
| Ausgabeland | Währungsname | Prägejahre | Motiv / Herrscher | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Albanien | 20 Franka Ari | 1926-1927 | |
| 20 Franka Ari | 1926-1927 | ||
| 20 Franga | 1937 | ||
| 20 Franga | 1938 | Hochzeit Zogu I. | |
| 20 Franga | 1938 | 10. Regierungsjub. | |
| Belgien | 20 Francs | 1834-1841 | |
| 20 Francs | 1862-1865 | ||
| 20 Francs | 1866-1882 | ||
| 20 Francs | 1914 | ||
| Bulgarien | 20 Lewa | 1894 | |
| 20 Lewa | 1912 | ||
| Dänisch-Westindien | 20 Francs | 1904/1905 | Christian IX. | 
| Finnland | 20 Markaa | 1878-1913 | |
| Frankreich | 20 Francs | 1803-1804 | |
| 20 Francs | 1804-1808 | ||
| 20 Francs | 1809-1814 | ||
| 20 Francs | 1814-1815 | ||
| 20 Francs | 1815-1824 | ||
| 20 Francs | 1825-1830 | ||
| 20 Francs | 1830-1831 | ||
| 20 Francs | 1832-1848 | ||
| 20 Francs | 1848-1849 | ||
| 20 Francs | 1849-1851 | ||
| 20 Francs | 1852 | ||
| 20 Francs | 1853-1860 | ||
| 20 Francs | 1861-1870 | ||
| 20 Francs | 1871-1898 | ||
| 20 Francs | 1899-1906 | Republik/Hahn 1.Rd.-Schrift | |
| 20 Francs | 1906-1914 | ||
| Griechenland | 20 Drachmen | 1876 | |
| 
 | 20 Drachmen | 1884 | |
| 20 Drachmen | 1935 | ||
| 20 Drachmen | 1967 | Revolution | |
| Italien | 20 Francs | 1801/1802 | |
| 20 Lire | 1808-1814 | ||
| 20 Lire | 1813 | ||
| 20 Lire | 1815/1832 | ||
| 20 Lire | 1816-1820 | ||
| 20 Lire | 1821 | Sardinien / V. Emanuel I. | |
| 20 Lire | 1821-1831 | ||
| 20 Lire | 1831-1849 | ||
| 20 Lire | 1850-1861 | ||
| 20 Lire | 1860 | ||
| 20 Lire | 1848 | ||
| 20 Lire | 1848 | ||
| 20 Lire | 1861-1878 | ||
| 20 Lire | 1879-1897 | ||
| 20 Lire | 1902-1908 | ||
| 20 Lire | 1910-1912 | ||
| 20 Lire | 1923 | ||
| Jugoslawien | 20 Dinara | 1925 | |
| Liechtenstein | 20 Franken | 1930 | |
| 20 Franken | 1946 | ||
| Luxemburg | Medaille | 1953 | Charlotte / Hochzeit | 
| Medaille | 1963 | 1000 Jahre Luxemburg | |
| Medaille | 1964 | Großherzog Jean I. | |
| Monaco | 20 Francs | 1878-1879 | |
| Österreich | 20 Franken | 1870-1892 | |
| Polen | 20 Zlotych | 1925 | |
| Rumänien | 20 Lei | 1868-1870 | |
| 20 Lei | 1883-1890 | ||
| 20 Lei | 1906 | ||
| 20 Lei | 1922 | ||
| 20 Lei | 1939 | ||
| 20 Lei | 1939 | ||
| 20 Lei | 1940 | ||
| 20 Lei | 1940 | Karl II. / Leuchtende Krone | |
| Medaille | 1944 | ||
| Russland | 5 (20) Rubel | 1886-1894 | Alexander III. | 
| 7,5 (20) Rubel | 1897 | Nikolaus II. | |
| San Marino | 20 Lire | 1925 | |
| Schweiz | 20 Franken | 1871 | Kopf | 
| 20 Franken | 1871 | Wappen | |
| 20 Franken | 1873 | Sitzende Helvetia | |
| 20 Franken | 1883-1896 | ||
| 
 | 20 Franken | 1897-1949 | |
| Serbien | 20 Dinara | 1879 | |
| 20 Dinara | 1882 | ||
| 20 Dinara | 1917 | Peter I. | |
| Spanien | 20 Peseten | 1812-1814 | Barcelona | 
| 
 | 20 Peseten | 1889-1890 | |
| 20 Peseten | 1892 | ||
| 20 Peseten | 1899 | ||
| 20 Peseten | 1904 | ||
| Tunesien | 20 Francs | 1891-1902 | |
| 20 Francs | 1903-1906 | ||
| 20 Francs | 1907-1921 | ||
| 20 Francs | 1922-1928 | ||
| Ungarn | 20 Kronen | 1870-1892 | |
| 
 | |||
| Vatikan | 20 Lire | 1866-1870 | |
| Venezuela | 20 Bolivares | 1879-1912 | Simon Bolivar | 
| Westfalen | 20 Franken | 1808-1813 | 
This page is part of www.rene-finn.de / René Frank, Heusenstamm
Home | Vita | Diskographie | Bibliographie | Pop-Songs | Bilder | NGL | Musik | Schule | Numismatik | Links | Termine | Presse | Online-Shop | Gästebuch | Impressum |