
Von der Anlage-Münze "Palladium-Ballerina" prägte der Staat
Russland zwischen 1989 und 1994 jeweils Münzen in st und PP mit dem gleichen
Jahr und dem gleichen Motiv.
Die Auflagen der einzelnen Prägungen werden hier aufgeschlüsselt!
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 1) st | 1989 | 27000 | 31,11 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 1) PP | 1989 | 3000 | 31,11 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 1) st | 1990 | 17000 | 15,55 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 1) PP | 1990 | nicht geprägt | 15,55 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 2) st | 1990 | 24000 | 31,11 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 2) PP | 1990 | 2700 | 31,11 | 
| Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 1) st | 1991 | 9000 | 7,78 | 
| Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 1) PP | 1991 | nicht geprägt | 7,78 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 2) st | 1991 | 10000 | 15,55 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 2) PP | 1991 | nicht geprägt | 15,55 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 3) st | 1991 | 27000 | 31,11 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 3) PP | 1991 | 3000 | 31,11 | 
| Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 2) st | 1993 | 6000 | 7,78 | 
| Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 2) PP | 1993 | 2000 | 7,78 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 3) st | 1993 | 4000 | 15,55 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 3) PP | 1993 | 2000 | 15,55 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 4) st | 1993 | 3000 | 31,11 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 4) PP | 1993 | 2000 | 31,11 | 
| Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 3) st | 1994 | 5000 | 7,78 | 
| Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 3) PP | 1994 | 4000 | 7,78 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 4) st | 1994 | 3000 | 15,55 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 4) PP | 1994 | 1500 | 15,55 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 5) st | 1994 | 2000 | 31,11 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 5) PP | 1994 | 1500 | 31,11 | 
| Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 8) nur PP | 1995 | 4000 | 7,78 | 
| Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 6) nur PP | 1995 | 1500 | 15,55 | 
| Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 7) nur PP | 1995 | 1500 | 31,11 | 
This page is part of www.rene-finn.de / René Frank, Heusenstamm