Stand: 22.12.2024
| No.² | Land | Nennwert | Motiv / Photographie | Jahr | Auflage | Gewicht | 
| 1062 | Australien | 40 Dollars | Emu mit Eiern (PP) | 1995 | 2500 | 31,10 | 
| 1063 | Australien | 40 Dollars | Emu mit Eiern (st) | 1996 | 3214 | 31,10 | 
| 1064 | Australien | 40 Dollars | Emu mit Küken (PP) | 1996 | 1144 | 31,10 | 
| 1065 | Australien | 40 Dollars | Emu mit Küken (st) | 1997 | 1293 | 31,10 | 
| 1066 | Australien | 40 Dollars | Zwei Emus (PP) | 1997 | 769 | 31,10 | 
| 1067 | Australien | 40 Dollars | Zwei Emus (st) | 1998 | 2750 | 31,10 | 
| 1061 | Australien | 100 Dollars | Hutt River Province: Koala / Physik* | 1989 | 5000 | 31,10 | 
| 1131 | Bermuda | 25 Dollars | 1987 | 15800 | 31,10 | |
| 1132 | Bermuda | 25 Dollars | 1988 | 2000 | 31,10 | |
| 1162 | British Virgin Islands | 150 Dollars | Athena vor geflügeltem Pferd | 2016 | 190 | 31,10 | 
| 1251 | China | 50 Yuan | 1989 | 3000 | 31,10 | |
| 1252 | China | 100 Yuan | Zwei Pandabären | 2004 | 8000 | 15,55 | 
| 1253 | China | 100 Yuan | Zwei Pandas zwischen Bambus | 2005 | 8000 | 15,55 | 
| 1271 | Cook-Inseln | 50 Dollars | Segelschiff "Bounty" | 2009 | - | 31,10 | 
| 1281 | Elfenbeinküste | 200 Francs | Afrikanischer Löwe (High Relief) | 2020 | 30 | 31,10 | 
| 1581 | Frankreich | 100 Francs | Freiheitsstatue | 1986 | 1250 | 17,00 | 
| 1582 | Frankreich | 100 Francs | 1987 | 7000 | 17,00 | |
| 1583 | Frankreich | 100 Francs | Brüderlichkeit | 1988 | 1250 | 17,00 | 
| 1584 | Frankreich | 100 Francs | Menschenrechte | 1989 | 1250 | 17,00 | 
| 1881 | Isle of Man | 1 Crown | 1987 | 1000 | 31,10 | |
| 1882 | Isle of Man | 1 Crown | 1987 | 1000 | 31,10 | |
| 1882a | Isle of Man | 1 Crown | America´s Cup: Pokal | 1987 | RRR | 31,10 | 
| 1882b | Isle of Man | 1 Crown | America´s Cup: Freiheitsstatue | 1987 | RRR | 31,10 | 
| 1882c | Isle of Man | 1 Crown | America´s Cup:Sir Thomas Lipton | 1987 | RRR | 31,10 | 
| 1882d | Isle of Man | 1 Crown | America´s Cup: George Steers | 1987 | RRR | 31,10 | 
| 1885 | Isle of Man | 2 Crowns | 2004 | 300 | 62,20 | |
| 1884a | Isle of Man | 1 Crown | 200 Jahre Palladium | 2004 | 300 | 31,10 | 
| 1883 | Isle of Man | 1/5 Crown | 200 Jahre Palladium | 2004 | 100 | 6,62 | 
| 1886 | Isle of Man | 1 Crown | Fall der Berliner Mauer | 2009 | 200 | 31,10 | 
| 1887 | Isle of Man | 1 Crown | Fall der Berliner Mauer | 2009 | 20 | 62,2 | 
| 1888 | Isle of Man | 1 Angel | Erzengel mit Drachen | 2011 | 479 | 31,10 | 
| 1889 | Isle of Man | 1 Noble | Vikingerschiff | 2012 | 400 | 31,10 | 
| 1890 | Isle of Man | 1 Crown | Pallas Athena | 2014 | 240 | 31,10 | 
| 1891 | Isle of Man | 5 Angel | Erzengel mit Drachen | 2015 | 99 | 155,55 | 
| 1211 | Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2005 | 62919 | 31,10 | 
| 1211a | Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf Test Coin "A" | 2005 | 146 | 31,10 | 
| 1211b | Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf Test Coin "B" | 2005 | 144 | 31,10 | 
| 1212 | Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2006 | 68707 | 31,10 | 
| 1217 | Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2007 | 25109 | 31,10 | 
| 1218 | Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2009 | 65000 | 31,10 | 
| 1220 | Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2015 | - | 31,10 | 
| 1221 | Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2017 | - | 31,10 | 
| 1213 | Kanada | 50 Dollars | Sternenbilder (Frühling) | 2006 | 300 | 31,10 | 
| 1214 | Kanada | 50 Dollars | Sternenbilder (Sommer) | 2006 | 300 | 31,10 | 
| 1215 | Kanada | 50 Dollars | Sternenbilder (Herbst) | 2006 | 300 | 31,10 | 
| 1216 | Kanada | 50 Dollars | Sternenbilder (Winter) | 2006 | 300 | 31,10 | 
| 2211 | Malawi | 100 Kwacha | Springbock | 2008 | 5000 | 1,00 | 
| 2321 | Niue | 50 Dollars | Tschechischer Löwe / Wappen | 2023 | 100 | 31,10 | 
| 2322 | Niue | 50 Dollars | Tschechischer Löwe / Charles III. | 2024 | 150 | 31,10 | 
| 2581 | Portugal | 100 Escudos | 1987 | 2323 | 31,10 | |
| 2582 | Portugal | 100 Escudos | 1989 | 2500 | 31,10 | |
| 2583 | Portugal | 200 Escudos | Kolumbus und Portugal | 1991 | 2500 | 31,10 | 
| 2584 | Portugal | 200 Escudos | 1993 | 2000 | 31,10 | |
| 2585 | Portugal | 200 Escudos | Vertrag von Tordesilhas | 1994 | 1000 | 31,10 | 
| 2586 | Portugal | 200 Escudos | 1995 | 1000 | 31,10 | |
| 2587 | Portugal | 200 Escudos | Ankunft in China | 1996 | 1000 | 31,10 | 
| 2588 | Portugal | 200 Escudos | Luis Frois | 1997 | 1000 | 31,10 | 
| 2589 | Portugal | 200 Escudos | Ankunft in Mozambique | 1998 | 1000 | 31,10 | 
| 2590 | Portugal | 200 Escudos | Pedro Cabral / Brasilien | 1999 | 500 | 31,10 | 
| 2591 | Portugal | 200 Escudos | Terra Dos Corte-Real | 2000 | 250 | 31,10 | 
| 2776 | Russland | 25 Rubel | 1988 | 7000 | 31,10 | |
| 2777 | Russland | 25 Rubel | 1989 | 12000 | 31,10 | |
| 2778 | Russland | 25 Rubel | 1990 | 12000 | 31,10 | |
| 2779 | Russland | 25 Rubel | 1991 | 12000 | 31,10 | |
| 2780 | Russland | 25 Rubel | 1992 | 5500 | 31,10 | |
| 2781 | Russland | 25 Rubel | 1993 | 5500 | 31,10 | |
| 2782 | Russland | 25 Rubel | 1994 | 6000 | 31,10 | |
| 2783 | Russland | 25 Rubel | 1995 | 5425 | 31,10 | |
| 2784 | Russland | 25 Rubel | 1990 | 6500 | 31,10 | |
| 2785 | Russland | 25 Rubel | 1990 | 6500 | 31,10 | |
| 2786 | Russland | 25 Rubel | 1991 | 6500 | 31,10 | |
| 2787 | Russland | 25 Rubel | 1991 | 6500 | 31,10 | |
| 2788 | Russland | 25 Rubel | 1993 | 2500 | 31,10 | |
| 2789 | Russland | 25 Rubel | 1993 | 2500 | 31,10 | |
| 2790 | Russland | 25 Rubel | 1994 | 4000 | 31,10 | |
| 2791 | Russland | 25 Rubel | 1994 | 4000 | 31,10 | |
| 2792 | Russland | 10 Rubel | 1993 | 7500 | 15,55 | |
| 2761 | Russland | 25 Rubel | 1989 | 31,10 | ||
| 2762 | Russland | 10 Rubel | 1990 | 15,55 | ||
| 2763 | Russland | 25 Rubel | 1990 | 31,10 | ||
| 2764 | Russland | 5 Rubel | 1991 | 7,78 | ||
| 2765 | Russland | 10 Rubel | 1991 | 15,55 | ||
| 2766 | Russland | 25 Rubel | 1991 | 31,10 | ||
| 2767 | Russland | 5 Rubel | 1993 | 7,78 | ||
| 2768 | Russland | 10 Rubel | 1993 | 15,55 | ||
| 2769 | Russland | 25 Rubel | 1993 | 31,10 | ||
| 2770 | Russland | 5 Rubel | 1994 | 7,78 | ||
| 2771 | Russland | 10 Rubel | 1994 | 4500 | 15,55 | |
| 2772 | Russland | 25 Rubel | 1994 | 31,10 | ||
| 2773 | Russland | 5 Rubel | 1995 | 4000 | 7,78 | |
| 2774 | Russland | 10 Rubel | 1995 | 1500 | 15,55 | |
| 2775 | Russland | 25 Rubel | 1995 | 1500 | 31,10 | |
| 2801 | Ruanda | 10 Francs | Löwe | 2013 | 1000 | 0,31 | 
| 2802 | Ruanda | 10 Francs | Elefant | 2014 | 1000 | 0,31 | 
| 2803 | Ruanda | 10 Francs | Nashorn | 2015 | 1000 | 0,31 | 
| 2811 | Samoa | 50 Tala | 1988 | 6500 | 31,10 | |
| 2891 | Schweiz | 50 Franken | Wilhelm Tell mit Armbrust* | 1989 | 250 | 31,10 | 
| 2892 | Schweiz | 50 Franken | Wilhelm Tell mit Armbrust* | 1990 | 7500 | 31,10 | 
| 2893 | Schweiz | 50 Franken | entfällt | 1991 | - | - | 
| 2831 | Sierra Leone | 1/4 Golde | 5 Jahre Unabhängigkeit / Löwe | 1966 | 100 | 10,31 | 
| 2832 | Sierra Leone | 1/2 Golde | 5 Jahre Unabhängigkeit / Löwe | 1966 | 100 | 20,62 | 
| 2833 | Sierra Leone | 1 Golde | 5 Jahre Unabhängigkeit / Löwe | 1966 | 100 | 41,25 | 
| 2941 | Tonga | 1/4 Hau | 1967 | 1700 | 16,00 | |
| 2942 | Tonga | 1/2 Hau | 1967 | 1650 | 32,00 | |
| 2943 | Tonga | 1 Hau | 1967 | 1500 | 64,00 | |
| 2944 | Tonga | 1/4 Hau | 1968 | 400 | 16,00 | |
| 2945 | Tonga | 1/2 Hau | 50. Geburtstag König Tupou´s** | 1968 | 513 | 32,00 | 
| 2946 | Tonga | 1 Hau | 50. Geburtstag König Tupou´s** | 1968 | 400 | 64,00 | 
| 2947 | Tonga | 10 Pa´anga | 1987 | 250 | 31,10 | |
| 2948 | Tonga | 10 Pa´anga | 1988 | 2000 | 31,10 | |
| 2961 | Tristan da Cunha | 5 Pfund | Britannia | 2009 | 97 | 32,74 | 
| 2962 | Tristan da Cunha | 5 Pfund | Britannia | 2010 | 399 | 31,10 | 
| 2962a | Tristan da Cunha | 5 Pfund | Britannia (Matte Proof) | 2010 | 100 | 31,10 | 
| 2963 | Tristan da Cunha | 100 Pfund | St. Georg mit Drachen | 2011 | 500 | 31,10 | 
| 2964 | Tristan da Cunha | 1 Sovereign | Die Drei Grazien | 2011 | 100 | 8,09 | 
| 2965 | Tristan da Cunha | 100 Pfund | 1. Geburtstag von Prinz George | 2014 | 100 | 31,10 | 
| 3031 | USA | 10 Dollars | Poarch Creek Reservation* | 2004 | 250 | 15,55 | 
| 3032 | USA | 25 Dollars | American Eagle | 2017 | 15000 | 31,10 | 
| 3033 | USA | 25 Dollars | American Eagle (Proof) | 2018 | 14986 | 31,10 | 
| 3034 | USA | 25 Dollars | American Eagle (Proof) | 2019 | 18775 | 31,10 | 
| 3035 | USA | 25 Dollars | American Eagle | 2020 | 9742 | 31,10 | 
| 3036 | USA | 25 Dollars | American Eagle | 2021 | 13870 | 31,10 | 
| 3037 | USA | 25 Dollars | American Eagle (Proof) | 2022 | 7359 | 31,10 | 
| 3038 | USA | 25 Dollars | American Eagle | 2023 | 5229 | 31,10 | 
| 3039 | USA | 25 Dollars | American Eagle (Proof) | 2024 | max. 7500 | 31,10 | 
*=  Lokal gültige Ausgaben; kein offizielles Zahlungsmittel.
**=  Gleiches Motiv wie 1967, jedoch mit Stempel "TT IV" neben dem
Kopfbild.
rot = Bisher nicht im Palladium-Münzkatalog verzeichnet
² = Rene Frank: Palladium-Münzkatalog 2021, Moneytrend-Verlag, Salzburg, ISBN
978-3-9504013-5-6  
kursive Auflagezahlen = es existieren unterschiedliche Angaben/Aussagen
Palladium-Bimetall-Münzen (Pd + Gold):
| No.² | Land | Nennwert | Motiv / Photographie | Jahr | Auflage | Gewicht | 
| Pd/Gold | ||||||
| 2851 | Slowakei | 10000 Kronen | 10 Jahre Republik | 2003 | 6000 | 1,55 / 15,55 | 
| 1884 | Isle of Man | 1/2 Crown | 200 Jahre Palladium | 2004 | 500 | 6,3 / 9,25 | 
| 2852 | Slowakei | 10000 Kronen | Beitritt zur Europ. Gemeinschaft | 2004 | 7200 | 12,44 / 12,44 | 
Palladium-Quadmetall-Münzen (Pd + Au + Pt + Ag):
| No.² | Land | Nennwert | Motiv / Photographie | Jahr | Auflage | Gewicht | 
| 1161 | British Virgin Islands | 1 Royal (= 10 Dollars) | Vier Elemente / Segelschiff | 2007 | max. 999 | 3,9 / 4,22 / 2,78 / 4,65 | 
Palladium-Multimetall-Münzen (Pd + Au + Pt + Rh + Ir):
| No.² | Land | Nennwert | Motiv / Photographie | Jahr | Auflage | Gewicht | 
| 2871 | Salomonen | 25 Dollars | Priorium Marie 2020 / Elisabeth II. | 2020 | 1000 | 7,78 | 
| 2872 | Salomonen | 25 Dollars | Priorium Marie 2021 / Elisabeth II. | 2021 | 1000 | 7,78 | 
| 2873 | Salomonen | 25 Dollars | Priorium Marie 2022 / Elisabeth II. | 2022 | 1000 | 7,78 | 
| 2874 | Salomonen | 25 Dollars | Priorium Marie 2023 / Elisabeth II. | 2023 | 1000 | 7,78 | 
| 2875 | Salomonen | 25 Dollars | Priorium Marie 2024 / Elisabeth II. | 2024 | 1000 | 7,78 | 
This page is part of www.rene-finn.de / René Frank, Heusenstamm
Home | Vita | Diskographie | Bibliographie | Pop-Songs | Bilder | NGL | Musik | Schule | Numismatik | Links | Termine | Presse | Online-Shop | Gästebuch | Impressum |